EPM MUELLER ® ACETABULAR REAMER
hemispherical (ST.); for minimal invasiv surgery (MIS) and conical (K) (* 1; *2)
Patented
FDA establishment registration 3003803078
1. 32-39 1003.1.32-39 ST.; 32-39 MIS(option)
2. 40 1003.1.40 ST ; 40 MIS
3. 41 1003.1.41 ST ; 41 MIS
4. 42 1003.1.42 ST ; 42 MIS
5. 43 1003.1.43 ST ; 43 MIS
6. 44 1003.1.44 ST ; 44 MIS
7. 45 1003.1.45 ST ; 45 MIS ; 45 K
8. 46 1003.1.46 ST ; 46 MIS
9. 47 1003.1.47 ST ; 47 MIS
10. 48 1003.1.48 ST ; 48 MIS ; 48 K
11. 49 1003.1.49 ST ; 49 MIS
12. 50 1003.1.50 ST ; 50 MIS
13. 51 1003.1.51 ST ; 51 MIS ; 51 K
14. 52 1003.1.52 ST ; 52 MIS
15. 53 1003.1.53 ST ; 53 MIS
16. 54 1003.1.54 ST ; 54 MIS ; 54 K
17. 55 1003.1.55 ST ; 55 MIS
18. 56 1003.1.56 ST ; 56 MIS
19. 57 1003.1.57 ST ; 57 MIS ; 57 K
20. 58 1003.1.58 ST ; 58 MIS
21. 59 1003.1.59 ST ; 59 MIS
22. 60 1003.1.60 ST ; 60 MIS ; 60 K
23. 61 1003.1.61 ST ; 61 MIS
24. 62 1003.1 62 ST ; 62 MIS
25. 63 1003.1.63 ST ; 63 MIS ; 63 K
26. 64 1003.1.64 ST ; 64 MIS
27. 65-72 1003.1.65-72 ST ; 65-72 MIS(option)
*1- EPM Mueller Reamer variants:
-AG -AGRESIVE (but not dagerously), reamed chips 0,8 mm thin, variant used in Garmisch-Partenkirchen succesfully since oct. 2004.
-SM -SMOOTH , reamed chips 0,4 mm thin with a small torque, ewen compared with the cheese grater
NEU since 2009
-LT 0.2 -LOW TORQUE 0,2
-LT R -LOW TORQOE R with improved manufacturing technologie and optizied cutting geometry
*2- EPM MUELLER ® Reamer with specific sizes
depending on client inquiry ( 50,4mm or 50,6 mm)
MANUFACTURING TOLERANCE = < 0,05 mm